正雅馨苑二区3#楼开盘公示
时间:2022-01-28 来源:撰稿人:师雅楠 撰稿单位:
一、企业基本情况
企业名称:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注盛宏房地产开发有限公司
法定代表人:蔡林
联系电话:0316-5261601
二、项目基本情况
项目名称:正雅馨苑
坐落位置:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区规划路二以南,顺安街以北,规划一路以东,规划路三以西
总体项目计划开竣工时间:开工时间2020年11月13日,竣工时间2023年12月30日
项目分期情况:
一期一批:地块二1#楼、2#楼、5#楼、9#楼;地块三1#楼、2#楼、3#楼、4#楼
一期二批:地块一2#楼、3#楼、地块二3#楼、4#楼、7#楼、8#楼
各种配套设施开竣工安排:
一区1-4#(公建)、1-5#(幼儿园)、2-6#(幼儿园):开工时间2022年11月10日,竣工时间2023年11月10日
其余配套设施均在住宅楼内,与住宅楼同期开工同期竣工
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20220002号
本次预售栋号:正雅馨苑二区3#楼
本次预售套数:90套
本次预售面积:9629.13平方米
拟竣工交付使用时间:2023年12月30日
开盘时间:2022年1月
四、楼盘表
正雅馨苑二区3#楼 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 89.78 | 11988 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 88.06 | 12288 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 154.04 | 11688 | 未售 |
1 | 3-101 | 住宅 | 88.02 | 12288 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 94.65 | 13138 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 100 | 10688 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 88.06 | 10588 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 154.04 | 10288 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 88.02 | 10588 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 105.92 | 10738 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 100 | 11088 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 88.06 | 10988 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 154.04 | 10688 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 88.02 | 10988 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 105.92 | 11138 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 100 | 11088 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 88.06 | 10988 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 154.04 | 10688 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 88.02 | 10988 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 105.92 | 11138 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 100 | 11338 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 88.06 | 11238 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 154.04 | 10938 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 88.02 | 11238 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 105.92 | 11388 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 100 | 11418 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 88.06 | 11318 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 154.04 | 11018 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 88.02 | 11318 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 105.92 | 11468 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 100 | 11498 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 88.06 | 11398 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 154.04 | 11098 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 88.02 | 11398 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 105.92 | 11548 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 100 | 11578 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 88.06 | 11478 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 154.04 | 11178 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 88.02 | 11478 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 105.92 | 11628 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 100 | 11628 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 88.19 | 11528 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 154.04 | 11228 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 88.16 | 11528 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 105.84 | 11678 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 100 | 11678 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 88.19 | 11578 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 154.04 | 11278 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 88.16 | 11578 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 105.84 | 11728 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 100 | 11728 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 88.19 | 11628 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 154.04 | 11328 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 88.16 | 11628 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 105.84 | 11778 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 100 | 11778 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 88.19 | 11678 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 154.04 | 11378 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 88.16 | 11678 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 105.84 | 11828 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 100 | 11828 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 88.19 | 11728 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 154.04 | 11428 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 88.16 | 11728 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 105.84 | 11878 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 100 | 11528 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 88.19 | 11428 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 154.04 | 11128 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 88.16 | 11428 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 105.84 | 11578 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 100 | 11858 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 88.19 | 11758 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 154.04 | 11458 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 88.16 | 11758 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 105.84 | 11908 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 100 | 11888 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 88.19 | 11788 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 154.04 | 11488 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 88.16 | 11788 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 105.84 | 11938 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 100 | 11918 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 88.19 | 11818 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 154.04 | 11518 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 88.16 | 11818 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 105.84 | 11968 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 100 | 10618 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 88.19 | 10518 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 154.04 | 10218 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 88.16 | 10518 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 105.84 | 10668 | 未售 |
合计预售:面积9629.13平方米,套数90套 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注盛宏房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
监督电话:0316-2250851
举报电话:0316-2238119