| 名称 | 2012年矿产储量统计情况表 | ||
| 发布机构 | 矿管科 | 索引号 | MB16894602/2012-00001 | 
| 主题分类 | 统计信息 | 文号 | |
| 发布日期 | 2012-12-31 | 主题词 | |
许可证号  | 地址  | 采矿回采率  | 有效期起  | 有效期止  | 总储量  | 矿石类型  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010087130084338  | 三河市段甲岭大小勺峪  | 95  | 2010-08-28  | 2013-08-28  | 371.37  | 建筑用石材  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010087130084342  | 三河市段甲岭镇西岭一道沟  | 95  | 2010-08-26  | 2013-08-26  | 460.62  | 建筑用石材  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010107130085225  | 三河市段甲岭镇大小勺峪  | 95  | 2010-10-18  | 2013-10-18  | 398.34  | 建筑用石材  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010087130084696  | 三河市段甲岭镇西岭  | 95  | 2010-08-28  | 2013-08-28  | 432.76  | 建筑用石材  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009017120005787  | 文安县滩里镇西新桥村  | 99  | 2011-11-09  | 2012-11-09  | 197.48  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009017120005775  | 大留镇东店村东北  | 99  | 2011-10-31  | 2012-10-31  | 123.66  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051717  | 固安县东湾乡半截塔村南  | 99  | 2011-12-30  | 2012-12-30  | 172.6  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009067120022982  | 固安县辛庄户村南  | 99  | 2011-12-30  | 2012-12-30  | 58  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010017120052912  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区调河头乡北邵庄村  | 99  | 2012-01-17  | 2013-01-17  | 340.2  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009017120005785  | 文安县文安镇陈家务村  | 99  | 2012-05-15  | 2013-05-15  | 92  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009017120005781  | 德归乡德归村  | 99  | 2012-05-31  | 2013-05-31  | 180  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009027120005783  | 文安县德归乡大长田村  | 99  | 2012-05-31  | 2013-05-31  | 200  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009117120048442  | 文安县急流口乡官庄村北  | 99  | 2012-05-31  | 2013-05-31  | 119.8  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051314  | 文安镇城北  | 99  | 2011-01-24  | 2012-01-24  | 86.1  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010087120073526  | 苏桥镇西三官村西  | 99  | 2011-09-26  | 2012-09-26  | 279.4  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009017120005778  | 文安县滩里镇东滩里村  | 99  | 2011-10-31  | 2012-10-31  | 263  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051320  | 三河市泃阳镇小定福  | 99  | 2012-04-26  | 2013-04-26  | 300.6  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051340  | 三河市齐心庄镇大康庄村  | 99  | 2012-04-26  | 2013-04-26  | 340.2  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009057120016405  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注旧州乡白家务村西  | 99  | 2012-01-17  | 2013-01-17  | 126.6  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050435  | 大厂回族自治县芦庄村  | 99  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 246  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009017120005803  | 大柳河镇小堡里村  | 99  | 2011-10-31  | 2012-10-31  | 212.14  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009017120005776  | 孙氏镇王家务村东  | 99  | 2011-10-31  | 2012-10-31  | 181.44  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010127130092961  | 三河市新集镇荣村  | 95  | 2012-05-15  | 2013-05-15  | 197  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051332  | 三河市杨庄镇赵各庄村  | 99  | 2012-05-15  | 2013-05-15  | 75.4  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051315  | 三河市高楼镇高庙村  | 99  | 2012-05-15  | 2013-05-15  | 56.9  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009017120005774  | 文安县界围村北  | 99  | 2012-05-31  | 2013-05-31  | 125  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009017120005772  | 文安镇马庄村东  | 99  | 2012-05-31  | 2013-05-31  | 130  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010107130084727  | 三河市段甲岭镇罗圈岭  | 95  | 2010-10-18  | 2013-10-18  | 408.6  | 建筑用石材  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009117120048438  | 文安县文安镇大赵村  | 99  | 2012-05-31  | 2013-05-31  | 202.4  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009117120045794  | 文安镇马武营村东  | 99  | 2012-05-31  | 2013-05-31  | 140  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300000530202  | 河北省三河市  | 90  | 2005-05-23  | 2010-05-23  | 0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050922  | 永清县里澜城镇里澜城村北  | 99  | 2012-05-15  | 2013-05-15  | 232.2  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050927  | 永清县里澜城镇大沈庄村  | 99  | 2012-05-15  | 2013-05-15  | 283.4  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050925  | 永清县龙虎庄乡龙虎庄村  | 99  | 2012-05-15  | 2013-05-15  | 484.5  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009037120009136  | 齐圪塔村东  | 99  | 2012-01-17  | 2013-01-17  | 82.6  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050928  | 永清县三圣口乡四道横村西  | 99  | 2012-05-15  | 2013-05-15  | 306.4  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050916  | 永清县曹家务乡通泽村  | 99  | 2012-05-15  | 2013-05-15  | 261.8  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051322  | 泃阳镇沟北村  | 99  | 2011-01-28  | 2012-01-28  | 206.6  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009017120005802  | 文安县大留镇小齐观村西  | 99  | 2011-11-02  | 2012-11-02  | 303  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050929  | 永清县东羊八庄村  | 99  | 2012-05-15  | 2013-05-15  | 184.4  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050917  | 永清县白庙村北  | 99  | 2012-05-15  | 2013-05-15  | 136.8  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050923  | 永清县枣林村西北  | 99  | 2012-05-15  | 2013-05-15  | 323.5  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009117120048441  | 文安县德归乡西柴沟村  | 99  | 2012-01-18  | 2013-01-18  | 302  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010017120052918  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区葛渔城镇东街村  | 99  | 2012-02-03  | 2013-02-03  | 172.6  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010017120052917  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区东沽港镇得胜口村北  | 99  | 2012-02-03  | 2013-02-03  | 226.2  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051317  | 三河市皇庄镇昝辛屯  | 99  | 2011-01-28  | 2012-01-28  | 202.3  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009107120041300  | 固安县固安镇太平庄村北  | 99  | 2011-12-30  | 2012-12-30  | 271.92  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009027120006592  | 霸州市王庄子乡任庄子村  | 99  | 2011-03-23  | 2012-03-23  | 425.4  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051331  | 三河市杨庄镇  | 99  | 2012-04-26  | 2013-04-26  | 180.2  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009117120041297  | 固安县柳泉镇马家屯村北  | 99  | 2011-12-30  | 2012-12-30  | 81.8  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009107120041301  | 固安县彭村东北  | 99  | 2011-12-30  | 2012-12-30  | 96.74  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010067120068441  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳区北旺乡相士屯村  | 99  | 2012-05-10  | 2013-05-10  | 196  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050418  | 陈府乡太平庄村南  | 99  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 80.1  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050420  | 陈府乡刘各庄村  | 99  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 98.1  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009027120005805  | 马庄镇薜铺头村东南  | 99  | 2012-03-23  | 2013-03-23  | 54  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010107130084331  | 三河市段甲岭镇段蒋公路罗圈岭  | 95  | 2010-10-18  | 2013-10-18  | 430.84  | 建筑用石材  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010087130084112  | 段甲岭镇西岭三道沟  | 95  | 2010-08-28  | 2013-08-28  | 432.71  | 建筑用石材  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009057120017870  | 固安县渠沟乡北罗垡村南  | 99  | 2011-12-30  | 2012-12-30  | 69  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050930  | 永清县后奕镇董相庄村村北  | 99  | 2012-05-31  | 2013-05-31  | 619.6  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050920  | 永清县后奕村西  | 99  | 2012-05-31  | 2013-05-31  | 232  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050918  | 永清县南岔口村  | 99  | 2012-05-31  | 2013-05-31  | 370.7  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009027120006584  | 霸州市康仙庄乡小辛庄村北  | 99  | 2011-03-23  | 2012-03-23  | 349.6  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009027120006582  | 霸州市岔河集乡临北村  | 99  | 2011-03-23  | 2012-03-23  | 132.4  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010127130092960  | 三河市黄土庄镇小河沿  | 95  | 2012-04-26  | 2013-04-26  | 37  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009037120009130  | 大城县里坦镇西2公里  | 99  | 2012-01-17  | 2013-01-17  | 206  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051724  | 固安县马庄镇南小营村  | 99  | 2012-03-23  | 2013-03-23  | 26  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010107130084656  | 三河市段甲岭镇大小勺峪  | 95  | 2010-10-18  | 2015-10-18  | 749.05  | 建筑用石材  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050915  | 永清县西镇村北  | 99  | 2012-05-31  | 2013-05-31  | 249.4  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009017120005799  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区码头镇崔辛屯村北口  | 99  | 2010-01-08  | 2011-01-08  | 210  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009057120016406  | 安次区旧州乡北七华里  | 99  | 2011-08-15  | 2012-08-15  | 453.5  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120048264  | 香河县蒋辛屯镇蒋辛屯村  | 99  | 2011-09-26  | 2012-09-26  | 264.2  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010087130085201  | 三河市黄土庄镇尚庄子村北  | 95  | 2010-08-28  | 2015-08-28  | 684.02  | 建筑用石材  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010107130085191  | 三河市黄土庄镇尚庄子村北  | 95  | 2010-10-18  | 2014-10-18  | 482.29  | 建筑用石材  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050921  | 永清县龙虎庄乡朱家营村南  | 99  | 2012-05-31  | 2013-05-31  | 209.7  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050926  | 永清县曹家务乡潘庄子村  | 99  | 2012-05-31  | 2013-05-31  | 43.7  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009027120006591  | 岔河集乡南夹村东  | 99  | 2011-03-23  | 2012-03-23  | 107  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009027120006583  | 霸州市岔河集乡西下岔河村  | 99  | 2011-03-23  | 2012-03-23  | 317  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050924  | 永清县永清镇西碱村南  | 99  | 2012-05-31  | 2013-05-31  | 248.6  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010127130092959  | 三河市燕郊开发区前赵村  | 95  | 2012-05-31  | 2013-05-31  | 148  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010067120068440  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注北史务乡卢庄村西  | 99  | 2010-06-18  | 2011-06-18  | 164  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010087130085177  | 三河市黄土庄镇尚庄子村北  | 95  | 2010-08-28  | 2014-08-28  | 516.67  | 建筑用石材  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010087130085174  | 三河市黄土庄镇尚庄子村北  | 95  | 2010-08-28  | 2014-08-28  | 568.99  | 建筑用石材  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010067120068442  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳区北旺乡北旺村东口  | 99  | 2012-04-18  | 2013-04-18  | 120  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009017120005808  | 固安县礼让店乡小野场村西南  | 99  | 2012-03-23  | 2013-03-23  | 217.4  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009017120005784  | 文安县史各庄镇口上村  | 99  | 2012-05-31  | 2013-05-31  | 120  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051321  | 泃阳镇双塔村南  | 99  | 2012-05-31  | 2013-05-31  | 174.9  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010107130084704  | 三河市段甲岭镇大小勺峪  | 95  | 2010-10-18  | 2015-10-18  | 689.58  | 建筑用石材  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010087130085171  | 三河市段甲岭镇大小勺峪  | 95  | 2010-08-28  | 2015-08-28  | 730.29  | 建筑用石材  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051323  | 三河市李旗庄镇皇亲庄村  | 99  | 2012-04-26  | 2013-04-26  | 274.7  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009107120041299  | 固安县宫村镇北赵村东  | 99  | 2011-12-30  | 2012-12-30  | 190.87  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120048266  | 香河县渠口镇东梨园村北  | 99  | 2012-03-23  | 2013-03-23  | 172.4  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050419  | 陈府乡刘各庄村南  | 99  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 53.6  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050422  | 大厂回族自治县河西营村西  | 99  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 200.9  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010017120052916  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区葛渔城镇张坨村  | 99  | 2012-01-18  | 2013-01-18  | 164  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009017120005809  | 固安县渠沟乡周家务村  | 99  | 2012-01-17  | 2013-01-17  | 63  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009057120016403  | 大城县郝屯村  | 99  | 2011-12-30  | 2012-12-30  | 55  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120048262  | 香河县钱旺乡大河各庄  | 99  | 2012-03-23  | 2013-03-23  | 441.2  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051330  | 三河市杨庄镇付辛庄村  | 99  | 2012-04-26  | 2013-04-26  | 195.1  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051324  | 三河市齐心庄镇小邢庄村北  | 99  | 2012-04-26  | 2013-04-26  | 252.6  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009027120005779  | 文安县苏桥镇大张各庄村  | 99  | 2009-02-11  | 2010-02-11  | 150  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010087130085158  | 三河市段甲岭镇皇叔院  | 95  | 2010-08-28  | 2014-08-28  | 603.14  | 建筑用石材  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120048260  | 香河县五百户镇孙小营村  | 99  | 2012-03-23  | 2013-03-23  | 142  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009037120009121  | 广阳区北旺乡吴堤村  | 99  | 2012-03-23  | 2013-03-23  | 166.5  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009037120009127  | 大城县桑杭村西  | 99  | 2011-12-30  | 2012-12-30  | 158.2  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051779  | 固安县固安镇东塘洋村  | 99  | 2012-01-18  | 2013-01-18  | 26.6  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009037120009142  | 大城县王裴庄村  | 99  | 2012-01-17  | 2013-01-17  | 133.7  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009037120009126  | 大城县大祥连村  | 99  | 2012-01-17  | 2013-01-17  | 196.9  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009017120005798  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区码头镇北响口村  | 99  | 2012-01-18  | 2013-01-18  | 80  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009117120048437  | 文安县大柳河镇小堡里村  | 99  | 2012-01-18  | 2013-01-18  | 139.2  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1310000510541  | 黄土庄镇栲山村南二子沟  | 99  | 2005-06-22  | 2010-06-22  | 123  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009037120009124  | 大城县大北路正村路口  | 99  | 2011-12-30  | 2012-12-30  | 185.4  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009037120009134  | 大城县南赵扶镇  | 99  | 2011-12-30  | 2012-12-30  | 257  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009037120009129  | 大城县旺村镇马六郎村  | 99  | 2011-12-30  | 2012-12-30  | 219.4  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009037120009138  | 大城县臧屯乡十王堂村  | 99  | 2011-12-30  | 2012-12-30  | 159.9  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009027120005804  | 固安县马庄镇郑家村  | 99  | 2012-04-18  | 2013-04-18  | 97  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009027120005800  | 三河市新集镇行仁庄村  | 99  | 2009-02-11  | 2010-02-11  | 73  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051721  | 固安县马庄镇高卜头村西  | 99  | 2012-01-17  | 2013-01-17  | 58.2  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009037120009144  | 大城县旺村镇开发区  | 99  | 2011-12-30  | 2012-12-30  | 433.5  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051313  | 苏桥镇里东庄村北  | 99  | 2012-04-18  | 2013-04-18  | 125  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010087130084814  | 三河市黄土庄镇尚庄子村北  | 95  | 2010-08-28  | 2014-08-28  | 599.53  | 建筑用石材  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009077120026958  | 大城县王文村  | 99  | 2011-12-30  | 2012-12-30  | 211  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009017120005786  | 黄甫管区司吉城村南  | 99  | 2012-04-18  | 2013-04-18  | 150  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010117130084764  | 三河市黄土庄镇尚庄子村北  | 95  | 2010-11-08  | 2015-11-08  | 815.58  | 建筑用石材  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009027120006272  | 霸州市王庄子乡王庄子村  | 99  | 2012-04-18  | 2013-04-18  | 161.4  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009027120005806  | 固安县渠沟乡大王马大西村  | 99  | 2012-01-18  | 2013-01-18  | 95  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009027120006590  | 霸州市南孟镇马坊村北  | 99  | 2012-04-18  | 2013-04-18  | 186  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009027120006588  | 霸州市康仙庄乡高坟村南  | 99  | 2012-04-18  | 2013-04-18  | 204  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009057120016398  | 大城县大尚屯镇北桃子村东  | 99  | 2011-12-30  | 2012-12-30  | 117.8  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009027120006587  | 康仙庄乡后营村  | 99  | 2012-04-18  | 2013-04-18  | 186  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009027120006586  | 霸州市煎茶铺镇西台山村北  | 99  | 2012-04-18  | 2013-04-18  | 80  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010107130085210  | 黄土庄尚庄子村北  | 95  | 2010-10-18  | 2013-10-18  | 392.9  | 建筑用石材  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009037120009125  | 大城县冯张街村  | 99  | 2011-12-30  | 2012-12-30  | 173  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051316  | 三河市高楼镇后赵村  | 99  | 2012-04-26  | 2013-04-26  | 177.2  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009017120005807  | 固安镇后西丈村西  | 99  | 2010-12-23  | 2011-12-23  | 215  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051318  | 三河市皇庄镇冯白塔村北  | 99  | 2012-04-26  | 2013-04-26  | 224.2  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051325  | 三河市黄庄镇西定府村  | 99  | 2012-04-26  | 2013-04-26  | 195.1  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050427  | 大厂回族自治县梁庄村  | 99  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 37.5  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050416  | 夏垫北坞三村东  | 99  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 73.9  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050430  | 大厂回族自治县夏垫镇北贾各庄村北  | 99  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 54.6  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050432  | 大厂回族自治县夏垫镇潘各庄村东  | 99  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 69.2  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120050424  | 大厂县大大马庄村南  | 99  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 77.3  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010107130084175  | 三河市段甲岭镇罗圈岭  | 95  | 2010-10-18  | 2015-10-18  | 712.56  | 建筑用石材  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009037120009132  | 大城县留林居村  | 99  | 2012-01-17  | 2013-01-17  | 191.3  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120046425  | 大围河回族满族乡东桥村北  | 99  | 2012-01-17  | 2013-01-17  | 350  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051326  | 三河市辛集镇埝头村  | 99  | 2012-04-26  | 2013-04-26  | 166.8  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051328  | 三河市燕郊镇西蔡村西  | 99  | 2012-04-26  | 2013-04-26  | 236.5  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010017120052915  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区调河头乡朱官屯村  | 99  | 2010-12-20  | 2011-12-20  | 118.7  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051327  | 三河市新集镇荣村  | 99  | 2012-04-26  | 2013-04-26  | 188.2  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010017120052914  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区码头镇王庄村  | 99  | 2012-01-17  | 2013-01-17  | 234.6  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009037120009122  | 三河市段甲岭镇崔庄子村西  | 99  | 2012-04-26  | 2013-04-26  | 175  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120051319  | 三河市泃阳镇北陈庄村  | 99  | 2012-04-26  | 2013-04-26  | 114.6  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009127120048263  | 香河县蒋辛屯镇李庄村北  | 99  | 2011-09-26  | 2012-09-26  | 250.4  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010017120052913  | 安次区落垡镇路营村北口  | 99  | 2012-01-18  | 2013-01-18  | 43  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010017120052919  | 安次区大北尹乡朱官屯北口  | 99  | 2012-01-18  | 2013-01-18  | 295  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009117120048439  | 文安县德归乡三岔口村  | 99  | 2012-01-17  | 2013-01-17  | 192  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009117120048440  | 文安县孙氏镇北  | 99  | 2012-01-18  | 2013-01-18  | 230.6  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002010127120085598  | 大留镇彩家务村西南  | 99  | 2012-01-17  | 2013-01-17  | 330  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009037120009140  | 大城县旺村镇田王文村  | 99  | 2012-01-17  | 2013-01-17  | 136.4  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1310002009057120016404  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳区旧州乡小五龙村北  | 99  | 2012-01-17  | 2013-01-17  | 278.8  | 矿石  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
