| 名称 | 霸州市2009年度下半年土地供应计划统计表 | ||
| 发布机构 | 索引号 | MB16894602/2009-00125 | |
| 主题分类 | 规划计划 | 文号 | |
| 发布日期 | 2009-07-13 | 主题词 | |
序号  | 宗地编号  | 位置  | 面积/公顷  | 土地用途  | 拟供地方式/划拨出让 (招拍挂)  | 拟供地价格  | 备注  | 
(万元/亩)  | |||||||
1  | 霸州镇老堤村  | 1.8899  | 工业  | 出让  | 9.6  | ||
2  | 霸州镇东关八街  | 0.5695  | 工业  | 出让  | 9.6  | ||
3  | 南孟镇南孟村  | 1.6376  | 工业  | 出让  | 9.6  | ||
4  | 南孟镇南孟村  | 0.2971  | 商服  | 出让  | 9.6  | ||
5  | 煎茶铺镇东一街  | 1.321  | 工业  | 出让  | 9.6  | ||
6  | 煎茶铺镇平口村  | 0.6722  | 住宅  | 划拨  | |||
7  | 岔河集乡临北村  | 6.6667  | 基础  | 划拨  | |||
8  | 煎茶铺镇平口村  | 1.0001  | 住宅  | 划拨  | |||
9  | 辛章办事处王家岗村、 村北侧  | 5.4389  | 工业  | 出让  | 12.1  | ||
10  | 辛章办事处王家岗村、 村北侧  | 4.8086  | 工业  | 出让  | 12.1  | ||
11  | 堂二里镇八街、 津保路南侧  | 13.5576  | 工业  | 出让  | 12.95  | ||
12  | 扬芬港镇扬一、扬三街,工业区中心路北侧  | 10.0402  | 工业  | 出让  | 12.84  | ||
13  | 胜芳镇新华街、民强街,北环路北侧  | 10.2122  | 住宅  | 出让  | 39.36  | ||
14  | 扬芬港镇扬一、扬三街,镇区东侧  | 2.52  | 住宅  | 出让  | 15.25  | ||
15  | 扬芬港镇扬三街, 镇区东侧  | 2.2167  | 住宅  | 出让  | 15.25  | ||
16  | 扬芬港镇许家堡村、 村南侧  | 3.7399  | 商住  | 出让  | 16.81  | ||
17  | 开发区大何庄村、 北环路北侧  | 0.9342  | 商业  | 出让  | 29.69  | ||
18  | 辛章办事处王家岗村、 策二村北侧  | 8.9236  | 工业  | 出让  | 12.1  | ||
19  | 霸州镇贾庄村、 建设西道南侧  | 0.0244  | 商业  | 出让  | |||
20  | 胜芳镇巨华街、 经企北路西侧  | 0.0219  | 商业  | 出让  | |||
21  | 信安镇忠勇街、 振兴道北侧  | 0.0428  | 商业  | 出让  | |||
22  | 信安镇建设街、 津保路北侧  | 2.916  | 工业  | 出让  | |||
23  | 康仙庄乡石城一村、村东  | 0.3345  | 工业  | 出让  | |||
24  | 胜芳镇红光街、 民强街,中亭河北侧  | 1.8305  | 基础设施  | 划拨  | |||
25  | 岔河集乡西高村、 津保路北  | 4.5036  | 工业  | 出让  | |||
26  | 扬芬港镇许家堡村、村东  | 2.157  | 工业  | 出让  | |||
27  | 堂二里镇十四街、街东  | 0.2656  | 能源  | 划拨  | |||
28  | 岔河集乡西高村、 津保路南侧  | 2.1631  | 工业  | 出让  | 
建设用地供应总量  | 商业  | 住宅  | 工业  | 其他  | 
90.7654  | 1.3204  | 16.6212  | 60.321  | 12.503  | 
![]()  | 
    地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000  联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图  |