| 名称 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注市本级2012年度国有建设用地供应计划 | ||
| 发布机构 | 土地利用科 | 索引号 | MB16894602/2012-00472 | 
| 主题分类 | 规划计划 | 文号 | |
| 发布日期 | 2012-03-12 | 主题词 | |
单位:公顷、%
地区  | 供地总量  | 商服用地  | 工矿仓储用地  | 住宅用地  | 公共管理与公共服务用地  | 特殊用地  | 交通运输用地  | 水域及水利设施用地  | |||||||||||||||
供应总量  | 保障性安居工程用地  | 商品住房用地  | 保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%)  | ||||||||||||||||||||
总量  | 存量  | 增量  | 存量  | 增量  | 保障性住房用地  | 各类棚户区改造用地  | 公共租赁房  | 限价商品房  | 总量  | 中小套型商品住房  | |||||||||||||
廉租房  | 经济适用房  | 总量  | 廉租房  | 经济适用房  | 中小套型商品住房  | 划拨  | 出让  | ||||||||||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | ||
市本级  | 624.85  | 439.86  | 184.99  | 35.86  | 227.62  | 92.60  | 102.77  | 4.67  | 3.34  | 3.73  | 0.00  | 0.00  | 3.73  | 28.73  | 0.00  | 13.66  | 141.24  | 98.87  | 78.31  | 145.97  | 3.36  | 16.67  | 0.00  | 
![]()  | 
    地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000  联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图  |