| 名称 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注市本级2013年度国有建设用地供应计划 | ||
| 发布机构 | 土地利用科 | 索引号 | MB16894602/2013-00679 | 
| 主题分类 | 规划计划 | 文号 | |
| 发布日期 | 2013-03-11 | 主题词 | |
单位:公顷、%
地区  | 供地 总量  | 商服用地  | 工矿仓储用地  | 住宅用地  | 公共管理与公共服务用地  | 特殊用地  | 交通 运输 用地  | 水域及水利设施用地  | |||||||||||||
供应总量  | 保障性安居工程用地  | 商品住房用地  | 保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%)  | ||||||||||||||||||
存 量  | 增 量  | 保障性 住房用地  | 各类棚户区改造用地  | 公共租赁房  | 限价商品房  | 总 量  | 中小 套型 商品 住房  | ||||||||||||||
廉 租 房  | 经济适用房  | 总 量  | 廉 租 房  | 经济适用房  | 中小套型商品住房  | 划 拨  | 出 让  | ||||||||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
调整前  | 455.17   | 44.94   | 155.68   | 170.74   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 11.12   | 0.00   | 0.00   | 11.12   | 22.18   | 0.00   | 5.72   | 131.72   | 93.51   | 0.78   | 59.91   | 0.66   | 23.24   | 0.00   | 
调整后  | 563.81   | 38.53   | 163.63   | 193.56   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 11.12   | 0.00   | 0.00   | 11.12   | 16.79   | 0.00   | 5.72   | 159.93   | 113.55   | 0.76   | 66.44   | 0.66   | 100.99   | 0.00   | 
![]()  | 
    地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000  联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图  |