| 名称 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注市本级2017年度国有建设用地供应计划 | ||
| 发布机构 | 土地利用科 | 索引号 | MB16894602/2017-00678 | 
| 主题分类 | 规划计划 | 文号 | |
| 发布日期 | 2017-03-30 | 主题词 | |

附表:
2017年度国有建设用地供应计划宗地表
序号  | 土地用途  | 区域  | 位置  | 面积  | 拟供地方式  | 
1  | 商服用地  | 市区  | 六干渠南侧、建设路东  | 0.4667  | 出让  | 
2  | 商服用地  | 市区  | 银河路西、艺术大道北  | 2.0000  | 出让  | 
3  | 工矿仓储用地  | 广阳  | 广阳经济开发区  | 3.7408  | 出让  | 
4  | 工矿仓储用地  | 广阳  | 广阳经济开发区  | 6.8199  | 出让  | 
5  | 工矿仓储用地  | 广阳  | 广阳经济开发区  | 2.5545  | 出让  | 
6  | 工矿仓储用地  | 安次  | 安华路以东、安秀道以南  | 2.1411  | 出让  | 
7  | 工矿仓储用地  | 安次  | 安华路以东、安锦道以北  | 6.3601  | 出让  | 
8  | 工矿仓储用地  | 安次  | 安华路以西、安杰道以北  | 2.6666  | 出让  | 
9  | 工矿仓储用地  | 安次  | 日升道以南,富康道南段以东,富文道以西,月朗道以北  | 9.7458  | 出让  | 
10  | 工矿仓储用地  | 安次  | 星繁道以北,富康道南段以东,富文道以西,月朗道以南  | 6.8337  | 出让  | 
11  | 工矿仓储用地  | 安次  | 横八路以南、富甲路以西、地阔道以北  | 3.3333  | 出让  | 
12  | 工矿仓储用地  | 安次  | 天高道北侧、汇智道以南、富甲路以西、富文道以东  | 3.3333  | 出让  | 
13  | 工矿仓储用地  | 示范区  | 葛渔城镇张坨村  | 2.6667  | 出让  | 
14  | 工矿仓储用地  | 示范区  | 调和头乡祁坨村、老堤头村  | 4.2244  | 出让  | 
15  | 工矿仓储用地  | 示范区  | 调和头乡祁坨村、老堤头村、南邵村  | 4.3552  | 出让  | 
16  | 工矿仓储用地  | 开发区  | 芙蓉道北、华恒科技公司东侧  | 1.0543  | 出让  | 
17  | 工矿仓储用地  | 开发区  | 木兰道南、长辛路东侧  | 4.3413  | 出让  | 
18  | 工矿仓储用地  | 开发区  | 胜泽机械南、官东路西  | 4.0000  | 出让  | 
19  | 工矿仓储用地  | 开发区  | 友谊路西、拓能管道北  | 0.4041  | 出让  | 
20  | 工矿仓储用地  | 开发区  | 官东路西、联合重工南  | 2.0000  | 出让  | 
21  | 工矿仓储用地  | 开发区  | 楼庄路西、云鹏道北  | 5.3473  | 出让  | 
22  | 工矿仓储用地  | 开发区  | 纬五道北、经七路东  | 13.5850  | 出让  | 
23  | 工矿仓储用地  | 开发区  | 四号路南、梨园路东  | 6.6667  | 出让  | 
24  | 工矿仓储用地  | 开发区  | 创业路东、丁香道北侧  | 8.0242  | 出让  | 
25  | 住宅用地  | 广阳  | 万庄肖家务  | 5.3933  | 出让  | 
26  | 住宅用地  | 广阳  | 万庄肖家务  | 9.2000  | 出让  | 
27  | 住宅用地  | 广阳  | 广阳经济开发区  | 4.7359  | 出让  | 
28  | 住宅用地  | 安次  | 南龙道南侧、永兴路南端  | 14.1696  | 出让  | 
29  | 住宅用地  | 安次  | 恒大项目以东、富饶道以南、龙翔路以西、富余道以北  | 4.4136  | 出让  | 
30  | 住宅用地  | 安次  | 龙翔路以东、富余道以北、龙盘路以西  | 9.9928  | 出让  | 
31  | 住宅用地  | 安次  | 纵二十一路以东、富饶道以南、龙盘路以西  | 8.7149  | 出让  | 
32  | 住宅用地  | 安次  | 富甲路以北、一号路东路以南、龙吉路以西  | 16.7007  | 出让  | 
33  | 住宅用地  | 开发区  | 云鹏道南、华祥路东侧  | 3.9896  | 出让  | 
34  | 住宅用地  | 开发区  | 创业路西、中糖物流有限公司西侧  | 1.4252  | 出让  | 
35  | 住宅用地  | 开发区  | 嘉轩路东、居易路南北两测  | 21.9334  | 出让  | 
36  | 住宅用地  | 市区  | 经十三路以西、六干渠以南、艺术大道以北、望京大道以东  | 20.0123  | 出让  | 
37  | 住宅用地  | 市区  | 1.3333  | 出让  | |
38  | 住宅用地  | 市区  | 新开路以东、金星道以南  | 1.7292  | 出让  | 
39  | 住宅用地  | 市区  | 东安路东、丽水嘉园北  | 3.2220  | 出让  | 
40  | 住宅用地  | 市区  | 中心血站西侧、广阳道北侧  | 1.3393  | 出让  | 
41  | 住宅用地  | 市区  | 东户屯村南  | 5.2720  | 出让  | 
42  | 住宅用地  | 市区  | 廊万路北  | 5.1567  | 出让  | 
43  | 住宅用地  | 市区  | 辛庄道南  | 1.6527  | 出让  | 
44  | 住宅用地  | 广阳  | 广阳区规划路以西、凤仪道以南  | 0.8667  | 出让  | 
45  | 住宅用地  | 市区  | 六干渠南侧、建设路东  | 3.0333  | 出让  | 
46  | 住宅用地  | 市区  | 六干渠南侧、建设路西  | 2.6000  | 出让  | 
47  | 住宅用地  | 市区  | 裕华路东、北凤道南  | 2.4000  | 出让  | 
48  | 公共管理与公共服务用地  | 示范区  | 码头镇大郑庄村、甄庄村  | 0.0721  | 出让  | 
49  | 公共管理与公共服务用地  | 市区  | 瑞丰道以南,规划五路以东  | 0.8289  | 划拨  | 
50  | 公共管理与公共服务用地  | 市区  | 永兴路以东,辛庄道以南  | 6.8339  | 划拨  | 
51  | 公共管理与公共服务用地  | 市区  | 东安路以东,光明东道以南,金星道以北  | 3.2489  | 划拨  | 
52  | 公共管理与公共服务用地  | 市区  | 大枣林庄村南  | 30.7090  | 划拨  | 
53  | 公共管理与公共服务用地  | 市区  | 广阳区南尖塔镇左场村  | 3.7868  | 出让  | 
54  | 公共管理与公共服务用地  | 市区  | 京福路北侧、大枣林村  | 4.3405  | 出让  | 
![]()  | 
    地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000  联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图  |