| 名称 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注市本级2018年度国有建设用地供应计划 | ||
| 发布机构 | 利用科 | 索引号 | MB16894602/2018-00755 | 
| 主题分类 | 规划计划 | 文号 | |
| 发布日期 | 2018-03-29 | 主题词 | |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注本级2018年度国有建设用地供应统计表
单位:公顷
地区  | 供地总量  | 商服用地  | 工矿仓储用地  | 住宅用地  | 公共管理与公共服务用地  | 特殊用地  | 交通运输用地  | 水域及水利设施用地  | |||||||||||||
供应总量  | 保障性安居工程用地  | 商品住房用地  | 保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%)  | ||||||||||||||||||
存量  | 增量  | 保障性住房用地  | 各类棚户区改造用地  | 公共租赁房  | 限价商品房  | 总量  | 中小套型商品住房  | ||||||||||||||
廉租房  | 经济适用房  | 总量  | 廉租房  | 经济适用房  | 中小套型商品住房  | 划拨  | 出让  | ||||||||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
市区  | 98.0054  | 7.2969  | 19.8739  | 36.8767  | 19.5667  | 37.1839  | 26.4000  | 81.00  | 33.9579  | ||||||||||||
广阳区  | 16.5772  | 1.9087  | 0.8667  | 12.0048  | 6.2600  | 6.6115  | 4.7600  | 85.62  | 1.7970  | ||||||||||||
安次区  | 76.1428  | 13.1235  | 12.4959  | 50.5234  | 50.5234  | 36.8800  | 73.00  | 0.0000  | |||||||||||||
开发区  | 73.2530  | 7.5477  | 27.9534  | 27.9534  | 19.8500  | 71.01  | 37.7519  | ||||||||||||||
示范区  | 40.6326  | 40.6326  | |||||||||||||||||||
市本级  | 304.6110  | 22.3291  | 60.6762  | 20.7406  | 127.3583  | 19.5667  | 6.2600  | 122.2722  | 87.8900  | 77.66  | 73.5068  | ||||||||||
附表:
2018年度国有建设用地供应计划宗地表
序号  | 土地用途  | 区域  | 位置  | 面积  | 拟供地方式  | 
1  | 商服用地  | 市区  | 卫生防疫站北侧,和平路东侧  | 1.7020  | 出让  | 
2  | 商服用地  | 市区  | 光明西道北侧、北昌回迁区南侧  | 4.6667  | 出让  | 
3  | 商服用地  | 市区  | 广阳道南侧、十五小西侧  | 0.4667  | 出让  | 
4  | 商服用地  | 市区  | 和平路东侧、一大街北侧  | 0.2312  | 出让  | 
5  | 商服用地  | 市区  | 和平路东侧、一大街北侧  | 0.2303  | 出让  | 
6  | 商服用地  | 广阳  | 广阳经济开发区  | 1.9087  | 出让  | 
7  | 商服用地  | 安次  | 龙河园区瑞雪道北侧,龙盘路南侧  | 4.3087  | 出让  | 
8  | 商服用地  | 安次  | 安次经济开发区  | 3.8015  | 出让  | 
9  | 商服用地  | 安次  | 安次经济开发区  | 5.0133  | 出让  | 
10  | 工矿仓储用地  | 安次  | 安次经济开发区  | 6.8353  | 出让  | 
11  | 工矿仓储用地  | 安次  | 安次经济开发区  | 2.1413  | 出让  | 
12  | 工矿仓储用地  | 安次  | 安次经济开发区  | 1.4213  | 出让  | 
13  | 工矿仓储用地  | 安次  | 安次经济开发区(万月)  | 1.3333  | 出让  | 
14  | 工矿仓储用地  | 安次  | 安次经济开发区(邦胜)  | 0.7647  | 出让  | 
15  | 工矿仓储用地  | 开发区  | 化辛路东侧、365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注运输管理处用地北侧  | 0.8647  | 出让  | 
16  | 工矿仓储用地  | 开发区  | 廊坊开发区华辛路东、汇源道南  | 2.8874  | 出让  | 
17  | 工矿仓储用地  | 开发区  | 祥云道南,锦华路东  | 2.3676  | 协议出让  | 
18  | 工矿仓储用地  | 开发区  | 和平路东,上方皮革公司北  | 1.4280  | 出让  | 
19  | 工矿仓储用地  | 示范区  | 凤林路以东,龙脊道以北  | 10.0000  | 出让  | 
20  | 工矿仓储用地  | 示范区  | 凤翼路以西,龙襄道以北  | 10.0005  | 出让  | 
21  | 工矿仓储用地  | 示范区  | 龙德道以南,春和路以东  | 1.2358  | 出让  | 
22  | 工矿仓储用地  | 示范区  | 龙脊道南,凤翼路以东  | 4.7643  | 出让  | 
23  | 工矿仓储用地  | 示范区  | 龙脊道南,凤翼路以东  | 2.9387  | 出让  | 
24  | 工矿仓储用地  | 示范区  | 凤翼路以东,龙襄道以北  | 3.3781  | 出让  | 
25  | 工矿仓储用地  | 示范区  | 凤翼路以东,龙襄道以北  | 1.1582  | 出让  | 
26  | 工矿仓储用地  | 示范区  | 龙襄道以南,春和路以东  | 2.0005  | 出让  | 
27  | 工矿仓储用地  | 示范区  | 龙襄道以南,春和路以东  | 5.1565  | 出让  | 
28  | 住宅用地  | 市区  | 爱民东道以南、北华航天学院东侧  | 3.6777  | 出让  | 
29  | 住宅用地  | 市区  | 北史家务村  | 9.2700  | 出让  | 
30  | 住宅用地  | 市区  | 广阳道北,永兴路西  | 0.8000  | 出让  | 
31  | 住宅用地  | 市区  | 伊指挥营村区域  | 7.4400  | 出让  | 
32  | 住宅用地  | 市区  | 墨其营村凤仪道南侧  | 10.7333  | 出让  | 
33  | 住宅用地  | 市区  | 凤仪道北侧、肖家务村南  | 5.2629  | 出让  | 
34  | 住宅用地  | 市区  | 北史家务村  | 6.2000  | 出让  | 
35  | 住宅用地  | 市区  | 麦洼村  | 6.7000  | 出让  | 
36  | 住宅用地  | 市区  | 薛家营村  | 6.6667  | 出让  | 
37  | 住宅用地  | 广阳  | 万庄肖家务  | 5.3933  | 出让  | 
38  | 住宅用地  | 广阳  | 广阳区规划路以西、凤仪道以南  | 0.8667  | 出让  | 
39  | 住宅用地  | 广阳  | 广阳经济开发区二  | 2.3908  | 出让  | 
40  | 住宅用地  | 广阳  | 广阳经济开发区三  | 4.2207  | 出让  | 
41  | 住宅用地  | 安次  | 恒大名都北侧  | 3.0709  | 出让  | 
42  | 住宅用地  | 安次  | 中孟各庄村  | 10.3740  | 出让  | 
43  | 住宅用地  | 安次  | 北小营  | 12.6126  | 出让  | 
44  | 住宅用地  | 安次  | 北小营  | 10.2966  | 出让  | 
45  | 住宅用地  | 安次  | 安次经济开发区  | 14.1693  | 出让  | 
46  | 住宅用地  | 开发区  | 一号路东侧,下庄头村  | 10.6667  | 出让  | 
47  | 住宅用地  | 开发区  | 友谊路东,耀华道南,大长亭村  | 16.0000  | 出让  | 
48  | 住宅用地  | 开发区  | 廊坊开发区友谊路东、芙蓉道北侧  | 1.2867  | 协议出让  | 
49  | 公共管理与公共服务用地  | 市区  | 东安路以东,光明东道以南,金星道以北  | 3.2489  | 划拨  | 
50  | 公共管理与公共服务用地  | 市区  | 大枣林庄村南  | 30.7090  | 划拨  | 
51  | 公共管理与公共服务用地  | 广阳  | 广阳经济开发区  | 1.7970  | 出让  | 
52  | 公共管理与公共服务用地  | 开发区  | 云鹏道北,楼庄路西  | 30.3338  | 划拨  | 
53  | 公共管理与公共服务用地  | 开发区  | 经六路东,纬四道南  | 1.2423  | 协议出让  | 
54  | 公共管理与公共服务用地  | 开发区  | 经六路东,科技谷用地北  | 1.3066  | 协议出让  | 
55  | 公共管理与公共服务用地  | 开发区  | 创业路东,广阳道北  | 1.1376  | 协议出让  | 
56  | 公共管理与公共服务用地  | 开发区  | 创业路西,广阳道北  | 3.7316  | 协议出让  | 
![]()  | 
    地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000  联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图  |