| 名称 | 固安县基准地价 | ||
| 发布机构 | 利用科 | 索引号 | MB16894602/2008-00028 | 
| 主题分类 | 地价信息 | 文号 | |
| 发布日期 | 2008-08-29 | 主题词 | |
城镇名称  | 用地类型  | 级别  | 基准地价 (元/㎡)  | (万元/亩)  | 平均 容积率  | 设定开发程度  | 
固安镇  | 商业  | Ⅰ  | 825  | 55  | 1.0  | 六通一平  | 
Ⅱ  | 600  | 40  | ||||
Ⅲ  | 375  | 25  | ||||
Ⅳ  | 225  | 15  | 五通一平  | |||
住宅  | Ⅰ  | 750  | 50  | 1.2  | 六通一平  | |
Ⅱ  | 525  | 35  | ||||
Ⅲ  | 450  | 30  | ||||
Ⅳ  | 375  | 25  | 五通一平  | |||
工业  | Ⅰ  | 375  | 25  | -  | 六通一平  | |
Ⅱ  | 270  | 18  | ||||
Ⅲ  | 180  | 12  | 五通一平  | |||
牛驼  | 商业  | I  | 225  | 15  | 1.0  | 四通一平  | 
II  | 150  | 10  | ||||
住宅  | I  | 225  | 15  | |||
II  | 120  | 8  | ||||
工业  | I  | 150  | 10  | -  | ||
II  | 105  | 7  | ||||
马庄  | 商业  | I  | 180  | 12  | 1.0  | |
II  | 120  | 8  | ||||
住宅  | I  | 180  | 12  | |||
II  | 120  | 8  | ||||
工业  | I  | 150  | 10  | -  | ||
II  | 102  | 6.8  | ||||
柳泉  | 商业  | I  | 195  | 13  | 1.0  | |
II  | 150  | 10  | ||||
住宅  | I  | 150  | 10  | |||
II  | 120  | 8  | ||||
工业  | I  | 120  | 8  | -  | ||
II  | 102  | 6.8  | ||||
宫村  | 商业  | I  | 180  | 12  | 1.0  | |
II  | 120  | 8  | ||||
住宅  | I  | 150  | 10  | |||
II  | 120  | 8  | ||||
工业  | I  | 112.5  | 7.5  | -  | ||
II  | 102  | 6.8  | 
![]()  | 
    地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000  联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图  |