| 名称 | 大厂县基准地价 | ||
| 发布机构 | 利用科 | 索引号 | MB16894602/2008-00023 | 
| 主题分类 | 地价信息 | 文号 | |
| 发布日期 | 2008-08-29 | 主题词 | |
城镇名称  | 用地类型  | 级别  | 基准地价 (元/㎡)  | (万元/亩)  | 平均 容积率  | 设定开发程度  | ||||
 
 
 
  | 商业  | Ⅰ  | 1150  | 76.67  | 1.0  | 五通一平  | ||||
Ⅱ  | 850  | 56.67  | ||||||||
Ⅲ  | 560  | 37.33  | ||||||||
Ⅳ  | 280  | 18.67  | ||||||||
住宅  | Ⅰ  | 530  | 35.33  | 1.2  | 六通一平  | |||||
Ⅱ  | 480  | 32  | ||||||||
Ⅲ  | 390  | 26  | 五通一平  | |||||||
Ⅳ  | 210  | 14  | ||||||||
工业  | Ⅰ  | 330  | 22  | -  | 五通一平  | |||||
Ⅱ  | 255  | 17  | ||||||||
Ⅲ  | 175  | 16.67  | ||||||||
夏垫镇  | 商业  | Ⅰ  | 430  | 28.67  | 1.0  | 五通一平  | ||||
Ⅱ  | 370  | 24.67  | ||||||||
Ⅲ  | 290  | 19.33  | ||||||||
住宅  | Ⅰ  | 260  | 17.33  | |||||||
Ⅱ  | 180  | 12.00  | ||||||||
Ⅲ  | 140  | 9.33  | ||||||||
工业  | Ⅰ  | 240  | 16.00  | -  | ||||||
Ⅱ  | 160  | 10.67  | ||||||||
Ⅲ  | 140  | 9.33  | ||||||||
祁各庄镇  | 商业  | Ⅰ  | 350  | 23.33  | 1.0  | 三通一平  | ||||
Ⅱ  | 280  | 18.67  | ||||||||
Ⅲ  | 150  | 10.00  | ||||||||
住宅  | Ⅰ  | 190  | 12.67  | |||||||
Ⅱ  | 150  | 10.00  | ||||||||
Ⅲ  | 130  | 8.67  | ||||||||
工业  | Ⅰ  | 190  | 12.67  | |||||||
Ⅱ  | 150  | 10.00  | ||||||||
Ⅲ  | 130  | 8.67  | 
![]()  | 
    地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000  联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图  |