| 名称 | 霸州市基准地价 | ||
| 发布机构 | 土地利用科 | 索引号 | MB16894602/2012-00252 | 
| 主题分类 | 地价信息 | 文号 | |
| 发布日期 | 2012-08-06 | 主题词 | |
城镇名称  | 用地类型  | 级别  | 基准地价  | 平均容积率  | 设定开发程度  | ||
地面价  | 楼面价  | ||||||
(1)  | (2)  | (2)  | |||||
霸州城区  | 商业  | I  | 118  | 1770  | 1180  | 1.5  | 七通一平(高配,雨污合流)  | 
II  | 80  | 1200  | 800  | ||||
III  | 55  | 825  | 550  | 六通一平(高配,雨污合流)  | |||
Ⅳ  | 30  | 450  | 300  | ||||
住宅  | I  | 105  | 1575  | 788  | 2.0  | 七通一平(高配,雨污合流)  | |
II  | 85  | 1275  | 638  | ||||
III  | 55  | 825  | 413  | 六通一平(高配,雨污合流)  | |||
Ⅳ  | 38  | 570  | 285  | ||||
工业  | I  | 35  | 525  | —  | —  | 七通一平(高配,雨污合流)  | |
II  | 28  | 420  | —  | ||||
III  | 17  | 255  | —  | 四通一平(高配,雨污合流)  | |||
Ⅳ  | 15  | 225  | —  | ||||
胜芳镇  | 商业  | I  | 120  | 1800  | 1200  | 1.5  | 七通一平(高配,雨污合流)  | 
II  | 75  | 1125  | 750  | ||||
III  | 55  | 825  | 550  | 六通一平(高配,雨污合流)  | |||
Ⅳ  | 30  | 450  | 300  | ||||
住宅  | I  | 95  | 1425  | 713  | 2.0  | 七通一平(高配,雨污合流)  | |
II  | 78  | 1170  | 585  | ||||
III  | 50  | 750  | 375  | 六通一平(高配,雨污合流)  | |||
Ⅳ  | 35  | 525  | 263  | ||||
工业  | I  | 35  | 525  | —  | —  | 七通一平(高配,雨污合流)  | |
II  | 30  | 450  | —  | ||||
III  | 17  | 255  | —  | 四通一平(高配,雨污合流)  | |||
Ⅳ  | 15  | 225  | —  | ||||
信安镇  | 商业  | I  | 28  | 420  | 350  | 1.2  | 五通一平(低配,雨污合流)  | 
II  | 20  | 300  | 300  | 1.0  | |||
住宅  | I  | 26  | 390  | 325  | 1.2  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 19  | 285  | 285  | 1.0  | |||
工业  | I  | 15.6  | 234  | —  | —  | 四通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 14  | 210  | —  | ||||
煎茶铺镇  | 商业  | I  | 26  | 390  | 390  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | 
II  | 18  | 270  | 270  | ||||
住宅  | I  | 24  | 360  | 360  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 17  | 255  | 255  | ||||
工业  | I  | 15.6  | 234  | —  | —  | 四通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 14  | 210  | —  | ||||
南孟镇  | 商业  | I  | 20  | 300  | 300  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | 
II  | 16  | 240  | 240  | ||||
住宅  | I  | 19  | 285  | 285  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 16  | 240  | 240  | ||||
工业  | I  | 15.2  | 228  | —  | —  | 四通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 14  | 210  | —  | ||||
堂二里镇  | 商业  | I  | 25  | 375  | 313  | 1.2  | 五通一平(低配,雨污合流)  | 
II  | 19  | 285  | 285  | 1.0  | |||
住宅  | I  | 25  | 375  | 313  | 1.2  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 19  | 285  | 285  | 1.0  | |||
工业  | I  | 17  | 255  | —  | —  | 四通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 14.6  | 219  | —  | ||||
扬芬港镇  | 商业  | I  | 26  | 390  | 390  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | 
II  | 20  | 300  | 300  | ||||
住宅  | I  | 26  | 390  | 390  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 20  | 300  | 300  | ||||
工业  | I  | 17  | 255  | —  | —  | 四通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 14.6  | 219  | —  | ||||
津港工业园区  | 商业  | I  | 25  | 375  | 375  | 1.0  | 五通一平(中配,雨污合流)  | 
II  | 19  | 285  | 285  | ||||
住宅  | I  | 25  | 375  | 375  | 1.0  | 五通一平(中配,雨污合流)  | |
II  | 20  | 300  | 300  | ||||
工业  | I  | 20  | 300  | —  | —  | 四通一平(中配,雨污合流)  | |
基准日期:2011年1月1日
发布日期:2012年7月26日
![]()  | 
    地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000  联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图  |