| 名称 | 永清县基准地价 | ||
| 发布机构 | 土地利用科 | 索引号 | MB16894602/2012-00250 | 
| 主题分类 | 地价信息 | 文号 | |
| 发布日期 | 2012-08-06 | 主题词 | |
城镇名称  | 用地类型  | 级别  | 基准地价  | 平均容积率  | 设定开发程度  | ||
地面价  | 楼面价  | ||||||
(1)  | (2)  | (2)  | |||||
永清城区  | 商业  | I  | 85  | 1275  | 850  | 1.5  | 六通一平(中配,雨污合流)  | 
II  | 70  | 1050  | 700  | ||||
III  | 50  | 750  | 625  | 1.2  | 五通一平(中配,雨污合流)  | ||
住宅  | I  | 75  | 1125  | 750  | 1.5  | 六通一平(中配,雨污合流)  | |
II  | 65  | 975  | 650  | ||||
III  | 37  | 555  | 463  | 1.2  | 五通一平(中配,雨污合流)  | ||
工业  | I  | 23  | 345  | —  | —  | 六通一平(中配,雨污合流)  | |
II  | 17  | 255  | —  | ||||
III  | 13  | 195  | —  | 五通一平(中配,雨污合流)  | |||
韩村镇  | 商业  | I  | 22  | 330  | 330  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | 
II  | 15  | 225  | 225  | ||||
住宅  | I  | 15  | 225  | 225  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 13  | 195  | 195  | ||||
工业  | I  | 12  | 180  | —  | —  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 10  | 150  | —  | ||||
后奕镇  | 商业  | I  | 20  | 300  | 300  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | 
II  | 15  | 225  | 225  | ||||
住宅  | I  | 13  | 195  | 195  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 13  | 195  | 195  | ||||
工业  | I  | 10  | 150  | —  | —  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 9  | 135  | —  | ||||
里澜城镇  | 商业  | I  | 20  | 300  | 300  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | 
II  | 15  | 225  | 225  | ||||
住宅  | I  | 13  | 195  | 195  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 13  | 195  | 195  | ||||
工业  | I  | 10  | 150  | —  | —  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 9  | 135  | —  | ||||
别古庄镇  | 商业  | I  | 20  | 300  | 300  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | 
II  | 15  | 225  | 225  | ||||
住宅  | I  | 13  | 195  | 195  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 13  | 195  | 195  | ||||
工业  | I  | 10  | 150  | —  | —  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 9  | 135  | —  | ||||
永清工业园区  | 商业  | I  | 22  | 330  | 330  | 1.0  | 五通一平(中配,雨污合流)  | 
II  | 15  | 225  | 225  | ||||
住宅  | I  | 15  | 225  | 225  | 1.0  | 五通一平(中配,雨污合流)  | |
II  | 13  | 195  | 195  | ||||
工业  | I  | 13  | 195  | —  | —  | 五通一平(中配,雨污合流)  | |
II  | 12  | 180  | —  | ||||
永清台湾工业新城  | 商业  | I  | 22  | 330  | 330  | 1.0  | 五通一平(中配,雨污合流)  | 
II  | 15  | 225  | 225  | ||||
住宅  | I  | 15  | 225  | 225  | 1.0  | 五通一平(中配,雨污合流)  | |
II  | 13  | 195  | 195  | ||||
工业  | I  | 12  | 180  | —  | —  | 五通一平(中配,雨污合流)  | |
II  | 10  | 150  | —  | ||||
基准日期:2011年1月1日
发布日期:2012年7月26日
![]()  | 
    地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000  联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图  |