| 名称 | 三河市基准地价 | ||
| 发布机构 | 土地利用科 | 索引号 | MB16894602/2012-00259 | 
| 主题分类 | 地价信息 | 文号 | |
| 发布日期 | 2012-08-06 | 主题词 | |
城镇名称  | 用地类型  | 级别  | 基准地价  | 平均容积率  | 设定开发程度  | ||
地面价  | 楼面价  | ||||||
(1)  | (2)  | (2)  | |||||
三河城区  | 商业  | I  | 115  | 1725  | 863  | 2.0  | 七通一平(高配,雨污合流)  | 
II  | 75  | 1125  | 563  | ||||
III  | 50  | 750  | 375  | ||||
Ⅳ  | 30  | 450  | 225  | 五通一平(高配,雨污合流)  | |||
住宅  | I  | 140  | 2100  | 840  | 2.5  | 七通一平(高配,雨污合流)  | |
II  | 100  | 1500  | 600  | ||||
III  | 70  | 1050  | 420  | ||||
Ⅳ  | 45  | 675  | 270  | 五通一平(高配,雨污合流)  | |||
工业  | I  | 32  | 480  | —  | —  | 五通一平(高配,雨污合流)  | |
II  | 19  | 285  | —  | ||||
III  | 15  | 225  | —  | ||||
Ⅳ  | 12  | 180  | —  | 三通一平(高配,雨污合流)  | |||
燕郊镇  | 商业  | I  | 130  | 1950  | 975  | 2.0  | 七通一平(高配,雨污合流)  | 
II  | 90  | 1350  | 675  | ||||
III  | 50  | 750  | 375  | ||||
Ⅳ  | 30  | 450  | 225  | 五通一平(高配,雨污合流)  | |||
住宅  | I  | 180  | 2700  | 1080  | 2.5  | 七通一平(高配,雨污合流)  | |
II  | 150  | 2250  | 900  | ||||
III  | 110  | 1650  | 660  | ||||
Ⅳ  | 80  | 1200  | 480  | 五通一平(高配,雨污合流)  | |||
工业  | I  | 45  | 675  | —  | —  | 五通一平(高配,雨污合流)  | |
II  | 20  | 300  | —  | ||||
III  | 16  | 240  | —  | ||||
Ⅳ  | 14  | 210  | —  | 三通一平(高配,雨污合流)  | |||
段甲岭镇  | 商业  | I  | 25  | 375  | 375  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | 
II  | 20  | 300  | 300  | ||||
住宅  | I  | 23  | 345  | 345  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 17  | 255  | 255  | ||||
工业  | I  | 20  | 300  | —  | —  | 三通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 13  | 195  | —  | ||||
齐心庄镇  | 商业  | I  | 28  | 420  | 420  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | 
II  | 25  | 375  | 375  | ||||
住宅  | I  | 25  | 375  | 375  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 22  | 330  | 330  | ||||
工业  | I  | 18  | 270  | —  | —  | 三通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 14  | 210  | —  | ||||
李旗庄镇  | 商业  | I  | 40  | 600  | 600  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | 
II  | 35  | 525  | 525  | ||||
住宅  | I  | 35  | 525  | 525  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 30  | 450  | 450  | ||||
工业  | I  | 20  | 300  | —  | —  | 三通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 13  | 195  | —  | ||||
黄土庄镇  | 商业  | I  | 25  | 375  | 375  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | 
II  | 20  | 300  | 300  | ||||
住宅  | I  | 23  | 345  | 345  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 17  | 255  | 255  | ||||
工业  | I  | 20  | 300  | —  | —  | 三通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 13  | 195  | —  | ||||
皇庄镇  | 商业  | I  | 25  | 375  | 375  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | 
II  | 20  | 300  | 300  | ||||
住宅  | I  | 23  | 345  | 345  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 17  | 255  | 255  | ||||
工业  | I  | 15  | 225  | —  | —  | 三通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 12  | 180  | —  | ||||
杨庄镇  | 商业  | I  | 25  | 375  | 375  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | 
II  | 20  | 300  | 300  | ||||
住宅  | I  | 23  | 345  | 345  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 17  | 255  | 255  | ||||
工业  | I  | 20  | 300  | —  | —  | 三通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 13  | 195  | —  | ||||
新集镇  | 商业  | I  | 22  | 330  | 330  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | 
II  | 15  | 225  | 225  | ||||
住宅  | I  | 20  | 300  | 300  | 1.0  | 五通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 14  | 210  | 210  | ||||
工业  | I  | 14  | 210  | —  | —  | 三通一平(低配,雨污合流)  | |
II  | 12  | 180  | —  | ||||
发布日期:2012年7月26日
![]()  | 
    地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000  联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图  |