| 名称 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注2010年7月采矿权延续变更登记表 | ||
| 发布机构 | 矿管科 | 索引号 | MB16894602/2010-00184 | 
| 主题分类 | 不动产 | 文号 | |
| 发布日期 | 2010-08-06 | 主题词 | |
序号  | 许可证号  | 矿山名称  | 地 址  | 矿区面积 (平方公里)  | 有效期起  | 有效期止  | 
1  | C1310002009017120005778  | 文安县东滩里砖瓦厂粘土矿  | 文安县滩里镇东滩里村  | 0.2133  | 2010-07-14  | 2011-07-14  | 
2  | C1310002009017120005802  | 文安县大留镇第二砖瓦厂粘土矿  | 文安县大留镇小齐观村西  | 0.2683  | 2010-07-14  | 2011-07-14  | 
3  | C1310002009057120016406  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注第三砖厂粘土矿  | 安次区旧州乡北七华里  | 0.2596  | 2010-07-23  | 2011-07-23  | 
4  | C1310002009057120016404  | 广阳区旧州砖瓦厂粘土矿  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳区旧州乡小五龙村北  | 0.1216  | 2010-07-23  | 2011-07-23  | 
5  | C1310002009037120009123  | 霸州市堂二里宁安砖瓦厂粘土矿  | 堂二里镇尹华山村北300米  | 0.1711  | 2010-07-23  | 2011-07-23  | 
6  | C1310002009057120016405  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注白家务建华砖厂粘土矿  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注旧州乡白家务村西  | 0.0849  | 2010-07-30  | 2011-07-30  | 
7  | C1310002009037120009132  | 大城县留各庄振兴砖瓦厂粘土矿  | 大城县留林居村  | 0.1453  | 2010-07-30  | 2011-07-30  | 
8  | C1310002009057120016403  | 大城县郝屯砖厂粘土矿  | 大城县郝屯村  | 0.0474  | 2010-07-30  | 2011-07-30  | 
9  | C1310002009037120009125  | 大城县大尚屯镇冯张街砖厂粘土矿  | 大城县冯张街村  | 0.1755  | 2010-07-30  | 2011-07-30  | 
10  | C1310002009037120009126  | 大城县大童子砖厂粘土矿  | 大城县大祥连村  | 0.1461  | 2010-07-30  | 2011-07-30  | 
11  | C1310002009037120009129  | 大城县宏泰砖厂粘土矿  | 大城县旺村镇马六郎村  | 0.1575  | 2010-07-30  | 2011-07-30  | 
12  | C1310002009037120009127  | 大城县复兴砖瓦厂粘土矿  | 大城县桑杭村西  | 0.123  | 2010-07-30  | 2011-07-30  | 
13  | C1310002009037120009124  | 大城县北位乡常旺砖厂粘土矿  | 大城县大北路正村路口  | 0.1597  | 2010-07-30  | 2011-07-30  | 
14  | C1310002009057120016398  | 大城县北桃子砖厂粘土矿  | 大城县大尚屯镇北桃子村东  | 0.1049  | 2010-07-30  | 2011-07-30  | 
15  | C1310002009037120009128  | 大城县邓家务宏兴砖厂粘土矿  | 大城县邓家务村  | 0.1085  | 2010-07-30  | 2011-07-30  | 
16  | C1310002009077120026958  | 大城县第四砖瓦厂粘土矿  | 大城县王文村  | 0.1498  | 2010-07-30  | 2011-07-30  | 
17  | C1310002009037120009140  | 大城县田王文砖瓦厂粘土矿  | 大城县旺村镇田王文村  | 0.0986  | 2010-07-30  | 2011-07-30  | 
18  | C1310002009037120009138  | 大城县十王堂砖厂粘土矿  | 大城县臧屯乡十王堂村  | 0.1112  | 2010-07-30  | 2011-07-30  | 
19  | C1310002009037120009144  | 大城县旺村砖瓦厂粘土矿  | 大城县旺村镇开发区  | 0.3149  | 2010-08-05  | 2011-08-05  | 
20  | C1310002009037120009142  | 大城县王裴庄修祥砖厂粘土矿  | 大城县王裴庄村  | 0.0996  | 2010-08-05  | 2011-08-05  | 
21  | C1310002009037120009134  | 大城县南赵扶砖瓦厂粘土矿  | 大城县南赵扶镇  | 0.1934  | 2010-08-05  | 2011-08-05  | 
![]()  | 
    地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000  联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图  |