| 名称 | 2009年采矿权审批结果登记 | ||
| 发布机构 | 矿管科 | 索引号 | MB16894602/2010-00459 | 
| 主题分类 | 不动产 | 文号 | |
| 发布日期 | 2010-01-15 | 主题词 | |
序号  | 采矿许可证号  | 矿山名称  | 设计规模 (万立 方米/年)  | 采深 上限(米)  | 采深 下限(米)  | 矿区面积 (平方公里)  | 法定 代表人  | 有效期起  | 有效期止  | 
1  | C1310002009037120009121  | 广阳区国发 制砖厂粘土矿  | 4  | 10  | 2  | 0.1125  | 任国发  | 2009-03-27  | 2010-03-27  | 
2  | C1310002010017120052913  | 安次区华祥 粘土砖厂粘土矿  | 1.7  | 8.4  | .4  | 0.0527  | 路殿兴  | 2010-01-08  | 2011-01-08  | 
3  | C1310002009057120016404  | 广阳区旧州 砖瓦厂粘土矿  | 2  | 18  | 10  | 0.0534  | 刘兴涛  | 2009-05-13  | 2010-06-13  | 
4  | C1310002009057120016405  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注白家务 建华砖厂粘土矿  | 1.5  | 21  | 13  | 0.0978  | 刘金来  | 2009-05-13  | 2010-06-13  | 
5  | C1310002010017120052915  | 调河头乡 砖厂粘土矿  | 2  | 13  | 5  | 0.0685  | 郭洪涛  | 2010-01-08  | 2011-01-08  | 
6  | C1310002010017120052917  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注得胜口 砖厂粘土矿  | 2  | 6  | -2  | 0.1367  | 王福旺  | 2010-01-08  | 2011-01-08  | 
7  | C1310002010017120052914  | 安次区码头镇 王庄砖厂粘土矿  | 4  | 11  | 3  | 0.1579  | 董宗奎  | 2010-01-08  | 2011-01-08  | 
8  | C1310002010017120052918  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注嘉庆 制砖有限公司粘土矿  | 5  | 11.5  | 3.5  | 0.0958  | 孟庆波  | 2010-01-08  | 2011-01-08  | 
9  | C1310002010017120052912  | 安次区调河头 明兴一砖瓦厂粘土矿  | 2  | 12  | 4  | 0.2149  | 邵德明  | 2010-01-08  | 2011-01-08  | 
10  | C1310002009017120005799  | 安次区码头镇 光春砖厂粘土矿  | 5  | 10.5  | 2.5  | 0.1614  | 王守春  | 2010-01-08  | 2011-01-08  | 
11  | C1310002009057120016406  | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注第三砖厂粘土矿  | 5  | 18  | 10  | 0.29  | 齐国安  | 2009-05-13  | 2010-06-13  | 
12  | C1310002010017120052919  | 杨税务乡北尹砖厂粘土矿  | 4  | 10.5  | 2.5  | 0.2006  | 李燕青  | 2010-01-08  | 2011-01-08  | 
13  | C1310002010017120052916  | 葛渔城镇张坨砖厂粘土矿  | 5  | 14  | 6  | 0.1172  | 王占营  | 2010-01-08  | 2011-01-08  | 
14  | C1310002009017120005798  | 安次区北响口砖厂粘土矿  | 4  | 10.5  | 2.5  | 0.128  | 刘化运  | 2009-01-16  | 2010-01-16  | 
15  | 1310000730018  | 北史务乡卢庄砖厂粘土矿  | 4  | 17  | 9  | 0.0933  | 崔恩生  | 2007-11-05  | 2009-11-05  | 
16  | 1310000730027  | 广阳区北旺 第二砖厂粘土矿  | 4  | 10  | 2  | 0.0981  | 董风芩  | 2007-11-05  | 2009-11-05  | 
17  | 1310000730002  | 广阳区北旺乡 第一砖厂粘土矿  | 3  | 10  | 2  | 0.0754  | 董宗奎  | 2007-11-05  | 2009-11-05  | 
18  | C1310002009017120005808  | 固安县礼让店 贵友砖厂粘土矿  | 5  | 14.2  | 6  | 0.0759  | 王文会  | 2010-01-12  | 2011-01-12  | 
19  | C1310002009127120051717  | 固安县东湾砖厂粘土矿  | 4  | 19.6  | 11.6  | 0.0841  | 张金龙  | 2009-12-31  | 2010-12-31  | 
20  | C1310002009127120051724  | 固安县南小营砖厂粘土矿  | 1.8  | 10.8  | 3  | 0.0368  | 郑冬亮  | 2009-12-31  | 2010-12-31  | 
21  | C1310002009027120005805  | 固安县马庄镇 第三砖厂粘土矿  | 2  | 9.1  | 1.4  | 0.0323  | 郭俊丰  | 2010-01-12  | 2011-01-12  | 
22  | C1310002009127120051779  | 固安县东塘洋砖厂粘土矿  | 2  | 18.8  | 11  | 0.0938  | 王再聪  | 2009-12-31  | 2010-12-31  | 
23  | C1310002009057120017870  | 固安县渠沟乡 军强建材厂粘土矿  | 3.6  | 16.2  | 8  | 0.0932  | 蒋立军  | 2009-05-19  | 2010-09-19  | 
24  | C1310002009027120005804  | 固安县马庄镇 第二砖厂粘土矿  | 2  | 11  | 3  | 0.0631  | 邓清玉  | 2009-02-11  | 2010-02-11  | 
25  | C1310002009127120051721  | 固安县马庄镇 振华砖厂粘土矿  | 2  | 9.3  | 1.3  | 0.0957  | 芦振华  | 2009-12-31  | 2010-12-31  | 
26  | C1310002009127120051720  | 固安县宫村镇砖厂粘土矿  | 3  | 23.5  | 15.5  | 0.0707  | 何庆  | 2009-12-31  | 2010-12-31  | 
27  | C1310002009027120005806  | 固安县渠沟乡 大王马砖厂粘土矿  | 1  | 15.4  | 7.6  | 0.0626  | 崔友志  | 2010-01-12  | 2011-01-12  | 
28  | C1310002009117120041297  | 固安县柳泉镇 永兴砖厂粘土矿  | 2  | 18.5  | 9.55  | 0.0501  | 吴素忠  | 2009-11-02  | 2010-11-02  | 
29  | C1310002009107120041301  | 彭村乡综合建材厂粘土矿  | 4.5  | 18  | 10.2  | 0.1154  | 张玉珍  | 2009-10-30  | 2010-10-30  | 
30  | C1310002009017120005807  | 固安县公主府乡 后西丈红砖厂粘土矿  | 4  | 21.7  | 13.5  | 0.0781  | 孙振江  | 2010-01-12  | 2011-01-12  | 
31  | C1310002009017120005809  | 固安县良兴建材厂粘土矿  | 4  | 14.9  | 7  | 0.0654  | 刘树良  | 2010-01-12  | 2011-01-12  | 
32  | C1310002009067120022982  | 固安县马庄镇 宏鑫砖厂粘土矿  | 3.6  | 10.3  | 2.5  | 0.1067  | 冯建国  | 2009-06-17  | 2010-09-17  | 
33  | C1310002009107120041300  | 固安镇第一砖厂粘土矿  | 8  | 26.5  | 18.5  | 0.1852  | 段玉山  | 2009-10-30  | 2010-10-30  | 
34  | C1310002009107120041299  | 宫村镇第一砖厂粘土矿  | 3.75  | 26.3  | 18  | 0.1261  | 窦宝增  | 2009-10-30  | 2010-10-30  | 
35  | C1310002009017120005797  | 永清县别古庄镇 兴达砖厂粘土矿  | 4  | 14  | 6.2  | 0.1592  | 李万勇  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
36  | C1310002009127120050925  | 永清县龙虎庄乡 双兴砖瓦厂粘土矿  | 8  | 9  | 0  | 0.2515  | 宁和双  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
37  | C1310002009127120050918  | 永清县大辛阁砖厂粘土矿  | 3  | 13  | 0  | 0.16  | 郭凤艳  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
38  | C1310002009127120050915  | 永清县北辛溜砖厂粘土矿  | 4  | 10  | 0  | 0.1089  | 于广庆  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
39  | C1310002009127120050923  | 永清县刘街砖厂粘土矿  | 6  | 8.5  | 0  | 0.1768  | 于广庆  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
40  | C1310002009127120050927  | 永清县前第五砖厂粘土矿  | 2  | 9.6  | 0  | 0.1425  | 于广庆  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
41  | C1310002009127120050929  | 永清县养马庄乡 东容砖厂粘土矿  | 4  | 8.5  | 0  | 0.0774  | 张国玉  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
42  | C1310002009127120050926  | 永清县潘庄子砖厂粘土矿  | 4  | 25  | 15  | 0.0366  | 王树军  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
43  | C1310002009127120050916  | 永清县曹家务乡 新兴砖厂粘土矿  | 3  | 13  | 0  | 0.1098  | 郭洪彬  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
44  | C1310002009127120050922  | 永清县里澜城镇 砖瓦厂粘土矿  | 4  | 13.7  | 6.7  | 0.2114  | 杨邦宗  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
45  | C1310002009127120050924  | 永清县刘其营砖厂粘土矿  | 6  | 10  | 0  | 0.1277  | 张坡  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
46  | C1310002009127120050917  | 永清县大辛阁 白庙砖厂粘土矿  | 1.6  | 11.5  | 0  | 0.0611  | 刘宪芝  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
47  | C1310002009127120050919  | 永清县光大砖厂粘土矿  | 3  | 10.5  | 0  | 0.1474  | 马振怀  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
48  | C1310002009127120050920  | 永清县后奕砖厂粘土矿  | 5  | 7  | 0  | 0.1305  | 张宝华  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
49  | C1310002009127120050930  | 永清县增兴砖瓦 制品有限公司粘土矿  | 8  | 8  | 0  | 0.3154  | 陈永清  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
50  | C1310002009127120050928  | 永清县三圣口 双益砖瓦厂粘土矿  | 6  | 5.8  | 0  | 0.2331  | 梁金  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
51  | C1310002009127120050921  | 永清县京龙建材 有限公司粘土矿  | 4  | 8  | 0  | 0.1186  | 杨冬华  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
52  | C1310002009127120048264  | 香河县蒋辛屯镇 胜强砖厂粘土矿  | 4  | 11.8  | 4  | 0.1379  | 马申茂  | 2009-12-14  | 2010-12-14  | 
53  | C1310002009127120048266  | 香河县渠口镇 梨园砖瓦厂粘土矿  | 3  | 10  | -1.3  | 0.0892  | 李军桥  | 2009-12-14  | 2010-12-14  | 
54  | C1310002009127120048260  | 孙小营连召生 页岩瓦厂粘土矿  | 2  | 8.5  | 0  | 0.0748  | 孟召生  | 2009-12-14  | 2010-12-14  | 
55  | C1310002009127120048263  | 香河县蒋辛屯镇 第二砖瓦厂粘土矿  | 5  | 14.5  | 0  | 0.0824  | 张春江  | 2009-12-14  | 2010-12-14  | 
56  | C1310002009127120048262  | 香河县大河砖厂粘土矿  | 6  | 10  | 0  | 0.2226  | 韩景龙  | 2009-12-14  | 2010-12-14  | 
57  | C1310002009127120048265  | 香河县刘宋镇砖厂粘土矿  | 4  | 6.2  | -1  | 0.1285  | 郭鹤成  | 2009-12-14  | 2010-12-14  | 
58  | C1310002009127120048259  | 蒋辛屯镇德旺砖厂粘土矿  | 2  | 12.1  | 0  | 0.04  | 赵德旺  | 2009-12-14  | 2010-12-14  | 
59  | C1310002009037120009129  | 大城县宏泰砖厂粘土矿  | 3  | 2.5  | -5.5  | 0.065  | 李运昌  | 2009-03-27  | 2010-03-27  | 
60  | C1310002009057120016403  | 大城县郝屯砖厂粘土矿  | 1  | 5.5  | -2.5  | 0.0075  | 张金羊  | 2009-05-13  | 2010-05-13  | 
61  | C1310002009037120009134  | 大城县南赵扶 砖瓦厂粘土矿  | 3  | 4.5  | -3.5  | 0.1817  | 杜金祥  | 2009-03-27  | 2010-03-27  | 
62  | C1310002009037120009140  | 大城县田王文 砖瓦厂粘土矿  | 3  | 3.5  | -4.5  | 0.0949  | 史五岭  | 2009-03-27  | 2010-03-27  | 
63  | C1310002009037120009126  | 大城县大童子砖厂粘土矿  | 3  | 4.5  | -3.5  | 0.151  | 张和安  | 2009-03-27  | 2010-03-27  | 
64  | C1310002009037120009130  | 大城县化建总厂粘土矿  | 5  | 7  | -1  | 0.3929  | 计云帮  | 2009-03-27  | 2010-03-27  | 
65  | C1310002009037120009128  | 大城县邓家务 宏兴砖厂粘土矿  | 6  | 4  | -4  | 0.1126  | 何占领  | 2009-03-27  | 2010-03-27  | 
66  | C1310002009037120009136  | 大城县齐圪垯砖厂粘土矿  | 2  | 5.5  | -2.5  | 0.0619  | 冯安平  | 2009-03-27  | 2010-03-27  | 
67  | C1310002009037120009125  | 大城县大尚屯镇 冯张街砖厂粘土矿  | 3  | 5  | -3  | 0.1569  | 张合生  | 2009-03-27  | 2010-03-27  | 
68  | C1310002009037120009132  | 大城县留各庄 振兴砖瓦厂粘土矿  | 3  | 6.5  | -1.5  | 0.1361  | 薛藏囤  | 2009-03-27  | 2010-03-27  | 
69  | C1310002009037120009127  | 大城县复兴砖瓦厂粘土矿  | 3  | 6.5  | -1.5  | 0.1064  | 刘玉杰  | 2009-03-27  | 2010-03-27  | 
70  | C1310002009037120009144  | 大城县旺村砖瓦厂粘土矿  | 3  | 3.5  | -4.5  | 0.3409  | 马鹤亮  | 2009-03-27  | 2010-03-27  | 
71  | C1310002009057120016400  | 大城县第一砖厂粘土矿  | 5  | 7  | -1  | 0.2289  | 刘长年  | 2009-05-13  | 2010-05-13  | 
72  | C1310002009037120009138  | 大城县十王堂砖厂粘土矿  | 3  | 6  | -2  | 0.0968  | 董继良  | 2009-03-27  | 2010-03-27  | 
73  | C1310002009057120016398  | 大城县北桃子砖厂粘土矿  | 2  | 5  | -3  | 0.0791  | 王景宗  | 2009-05-13  | 2010-05-13  | 
74  | C1310002009077120026958  | 大城县第四砖瓦厂粘土矿  | 5  | 4  | -4  | 0.1303  | 修文祥  | 2009-07-07  | 2010-07-07  | 
75  | C1310002009037120009142  | 大城县王裴庄 修祥砖厂粘土矿  | 1.5  | 5  | -3.5  | 0.0928  | 修文祥  | 2009-03-27  | 2010-03-27  | 
76  | C1310002009057120016402  | 大城县阜草砖瓦厂粘土矿  | 3  | 5  | -3  | 0.1129  | 陈贺群  | 2009-05-13  | 2010-05-13  | 
77  | C1310002009037120009124  | 大城县北位乡 常旺砖厂粘土矿  | 3  | 6.5  | -1.5  | 0.1465  | 常宝治  | 2009-03-27  | 2010-03-27  | 
78  | C1310002009117120045794  | 文安县国营 黄甫砖瓦厂粘土矿  | 2.5  | 2.17  | -4.4  | 0.1314  | 王文全  | 2009-11-16  | 2010-11-16  | 
79  | C1310002009117120048437  | 文安县大柳河乡 小堡里砖瓦厂粘土矿  | 3  | 2.6  | -2.5  | 0.145  | 郭万波  | 2009-11-16  | 2010-11-16  | 
80  | C1310002009117120048439  | 文安县德归乡 第二砖瓦厂粘土矿  | 2  | 3  | -3.9  | 0.1469  | 李庆起  | 2009-11-16  | 2010-11-16  | 
81  | 1310000730173  | 文安县大留镇 一砖厂粘土矿  | 2.5  | 4.8  | -1.2  | 0.2542  | 苏连印  | 2007-10-17  | 2008-10-17  | 
82  | C1310002009127120051314  | 文安县文安镇 砖瓦厂粘土矿  | 3.5  | 3.65  | -2  | 0.0976  | 张立明  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
83  | C1310002009127120051313  | 文安县急流口乡 里东庄砖厂粘土矿  | 1.5  | 4.6  | -3.8  | 0.0806  | 邵华  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
84  | C1310002009127120046425  | 文安县大围河 回族满族乡第二 砖瓦厂粘土矿  | 3.5  | 4.9  | -2  | 0.2615  | 刘金峰  | 2009-12-03  | 2010-12-03  | 
85  | C1310002009117120048442  | 文安县急流口乡 砖瓦厂粘土矿  | 4  | 3.8  | -3.2  | 0.0945  | 蔡守明  | 2009-11-16  | 2010-11-16  | 
86  | C1310002009017120005787  | 文安县西新桥 大宽砖厂粘土矿  | 4  | 4  | -4.5  | 0.114  | 李锡振  | 2009-01-20  | 2010-01-20  | 
87  | C1310002009017120005778  | 文安县东滩里 砖瓦厂粘土矿  | 2.5  | 2.9  | 0  | 0.1101  | 苏杰  | 2009-01-20  | 2010-01-20  | 
88  | C1310002009117120048441  | 文安县新型建筑 材料制品厂粘土矿  | 2  | 2.6  | -4.3  | 0.2682  | 郭玉峰  | 2009-11-16  | 2010-11-16  | 
89  | C1310002009017120005776  | 文安县城南 董村砖厂粘土矿  | 3  | 1.95  | -6  | 0.0872  | 李斗胜  | 2009-01-20  | 2010-01-20  | 
90  | C1310002009017120005775  | 文安县东店 兴旺砖厂粘土矿  | 3  | 5  | -4  | 0.0628  | 张玷华  | 2009-01-20  | 2010-01-20  | 
91  | C1310002009017120005803  | 文安县大柳河镇 振兴砖厂粘土矿  | 2.5  | 2.96  | -5.2  | 0.0492  | 李双举  | 2009-01-20  | 2010-01-20  | 
92  | C1310002009117120048438  | 文安县大赵鑫胜 砖瓦厂粘土矿  | 2  | 3.1  | -3.9  | 0.157  | 高纪民  | 2009-11-16  | 2010-11-16  | 
93  | C1310002009117120048440  | 文安县孙氏镇砖瓦厂粘土矿  | 2  | 4  | -2.1  | 0.2858  | 崔学文  | 2009-11-16  | 2010-11-16  | 
94  | 1310000830176  | 文安县苏桥镇砖瓦厂粘土矿  | 4  | 3.3  | -4.7  | 0.0525  | 王留刚  | 2008-11-03  | 2009-11-03  | 
95  | C1310002009027120005779  | 文安县大张各庄砖厂粘土矿  | 3  | 3.5  | -6.5  | 0.0594  | 刘民强  | 2009-02-11  | 2010-02-11  | 
96  | C1310002009017120005785  | 文安县陈家务村 砖瓦厂粘土矿  | 2  | 3.2  | -3.8  | 0.1589  | 张玉模  | 2010-01-13  | 2011-01-13  | 
97  | C1310002009017120005774  | 文安县界围制砖厂粘土矿  | 2.5  | 2.7  | -4.3  | 0.2056  | 李井三  | 2010-01-13  | 2011-01-13  | 
98  | C1310002009017120005802  | 文安县大留镇 第二砖瓦厂粘土矿  | 3  | 4.5  | 0  | 0.2034  | 田汉平  | 2009-01-20  | 2010-01-20  | 
99  | C1310002009017120005786  | 文安县黄甫 诚信砖瓦厂粘土矿  | 2.5  | 2.6  | -4.4  | 0.2646  | 孙泽旺  | 2010-01-13  | 2011-01-13  | 
100  | C1310002009017120005781  | 文安县东风砖瓦厂粘土矿  | 2  | 2.5  | -3.5  | 0.1615  | 李玉青  | 2010-01-13  | 2011-01-13  | 
101  | C1310002009027120005783  | 文安县德归乡 大长田砖瓦厂粘土矿  | 2  | 3.5  | -6.5  | 0.2139  | 张宝强  | 2010-01-13  | 2011-01-13  | 
102  | C1310002009017120005784  | 文安县史各庄镇 口上砖瓦厂粘土矿  | 3  | 5  | -1.1  | 0.1522  | 王东子  | 2010-01-13  | 2011-01-13  | 
103  | C1310002009017120005772  | 文安县众鑫砖瓦厂粘土矿  | 2.5  | 4  | -6  | 0.1389  | 骆天泉  | 2010-01-13  | 2011-01-13  | 
104  | C1310002009127120050435  | 大厂县砖瓦厂粘土矿  | 6  | 13.8  | 5.8  | 0.0981  | 祁福存  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 
105  | C1310002009127120050429  | 大厂县邵府乡振国砖厂粘土矿  | 1.8  | 18  | 10  | 0.0574  | 于振国  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 
106  | C1310002009127120050425  | 大厂县冯兰庄国全砖厂粘土矿  | 1.2  | 17  | 9  | 0.0618  | 吴国全  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 
107  | C1310002009127120050423  | 大厂县大厂镇 王必屯砖厂粘土矿  | 2.4  | 13.2  | 5.2  | 0.0769  | 杨瑞宽  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 
108  | C1310002009127120050418  | 大厂县陈府乡 太平庄砖厂粘土矿  | 2.4  | 11.6  | 3.6  | 0.0499  | 高永春  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 
109  | C1310002009127120050420  | 大厂县陈府乡砖厂粘土矿  | 2.4  | 11  | 3  | 0.0724  | 郭庆恒  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 
110  | C1310002009127120050419  | 大厂县陈府乡 正华砖厂粘土矿  | 2.4  | 12.6  | 4.6  | 0.0345  | 郭尚印  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 
111  | C1310002009127120050422  | 大厂县大厂镇 河西营砖瓦厂粘土矿  | 10  | 16.7  | 8.7  | 0.1409  | 祁宝山  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 
112  | C1310002009127120050433  | 大厂县兴各庄砖厂粘土矿  | 4  | 17  | 9  | 0.063  | 朱宝田  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 
113  | C1310002009127120050428  | 大厂县邵府乡 海峰砖瓦厂粘土矿  | 1.8  | 19  | 11  | 0.0605  | 沙海峰  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 
114  | C1310002009127120050431  | 大厂县夏垫镇 第一砖厂粘土矿  | 2.4  | 16.6  | 8.6  | 0.0614  | 郭守志  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 
115  | C1310002009127120050427  | 大厂县梁庄永乐砖厂粘土矿  | 1.3  | 13.8  | 5.8  | 0.0309  | 杨瑞宽  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 
116  | C1310002009127120050416  | 大厂县北坞三村砖厂粘土矿  | 1.6  | 20.9  | 12.9  | 0.0427  | 刘生元  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 
117  | C1310002009127120050430  | 大厂县夏垫镇 北贾各庄砖厂粘土矿  | 1.8  | 23  | 15  | 0.0446  | 齐文永  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 
118  | C1310002009127120050432  | 大厂县夏垫镇 潘各庄砖厂粘土矿  | 1.8  | 20.2  | 12.2  | 0.0493  | 张保富  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 
119  | C1310002009127120050424  | 大厂县大马庄 晓峰砖厂粘土矿  | 1.4  | 12.8  | 4.8  | 0.0603  | 杨晓峰  | 2009-12-24  | 2010-12-24  | 
120  | C1310002009037120009123  | 霸州市堂二里 宁安砖瓦厂粘土矿  | 2  | 5.6  | -3.9  | 0.1183  | 张洪国  | 2009-03-27  | 2010-03-27  | 
121  | C1310002009027120006592  | 霸州市任庄子村 第二砖厂粘土矿  | 6  | 4.6  | -5.4  | 0.2123  | 任庆尧  | 2009-02-11  | 2010-02-11  | 
122  | C1310002009027120006582  | 霸州市岔河集 临北新兴砖厂粘土矿  | 1  | 8.4  | -1.6  | 0.0582  | 郭洪彬  | 2009-02-11  | 2010-02-11  | 
123  | C1310002009027120006591  | 霸州市南夹砖瓦厂粘土矿  | 2  | 7.6  | -2.4  | 0.0887  | 李沛臣  | 2009-02-11  | 2010-02-11  | 
124  | C1310002009027120006590  | 霸州市马坊砖瓦厂粘土矿  | 4  | 7.6  | -1.4  | 0.0534  | 陈永刚  | 2009-02-11  | 2010-02-11  | 
125  | C1310002009027120006585  | 霸州市煎茶铺 新二砖厂粘土矿  | 5  | 4.4  | -3.6  | 0.1436  | 汪志忠  | 2009-02-11  | 2010-02-11  | 
126  | C1310002009027120006588  | 霸州市康仙庄 新兴砖厂粘土矿  | 2  | 4.5  | -2.5  | 0.1412  | 刘继召  | 2009-02-11  | 2010-02-11  | 
127  | C1310002009027120006587  | 霸州市康仙庄乡 宏利砖瓦厂粘土矿  | 3.5  | 7.3  | -4.7  | 0.1108  | 孙东和  | 2009-02-11  | 2010-02-11  | 
128  | C1310002009027120006583  | 霸州市岔河集乡 西下砖厂粘土矿  | 8  | 6.5  | -1.5  | 0.2077  | 张爱顺  | 2009-02-11  | 2010-02-11  | 
129  | C1310002009027120006586  | 霸州市煎茶铺镇 西台山砖厂粘土矿  | 2  | 3.6  | -5.4  | 0.0068  | 李老汉  | 2009-02-11  | 2010-02-11  | 
130  | C1310002009027120006584  | 霸州市第二建筑 材料有限责任公司粘土矿  | 1.75  | 5.3  | .7  | 0.2971  | 崔设华  | 2009-02-11  | 2010-02-11  | 
131  | C1310002009027120006272  | 霸州市王庄子砖厂粘土矿  | 2  | 4.6  | -3.4  | 0.0967  | 袁全安  | 2009-02-11  | 2010-02-11  | 
132  | C1310002009127120051340  | 三河市京源砖厂粘土矿  | 2.4  | 23  | 20  | 0.1126  | 康长云  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
133  | C1310002009127120051324  | 三河市齐心庄 砖瓦厂粘土矿  | 1.5  | 23.3  | 14  | 0.0792  | 田万珍  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
134  | C1310002009127120051320  | 三河市泃阳镇 第三砖厂粘土矿  | 3  | 16.3  | 8  | 0.1441  | 王春合  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
135  | C1310002009127120051318  | 三河市皇庄镇砖厂粘土矿  | 10  | 13  | 6.3  | 0.1054  | 马福祥  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
136  | C1310002009127120051321  | 三河市泃阳镇 旺财砖厂粘土矿  | 5  | 16.5  | 7.5  | 0.0825  | 李洪财  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
137  | C1310002009127120051331  | 三河市杨庄镇 第一砖厂粘土矿  | 1.5  | 15  | 9  | 0.0963  | 果井志  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
138  | C1310002009127120051328  | 三河市燕郊镇 砖瓦厂粘土矿  | 2  | 20.8  | 18  | 0.1163  | 张占存  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
139  | C1310002009127120051322  | 三河市泃阳镇 旺盛砖厂粘土矿  | 5  | 19  | 6  | 0.0786  | 王迎利  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
140  | C1310002009127120051315  | 三河市高楼镇砖厂粘土矿  | 2  | 27  | 15.5  | 0.0334  | 贾春光  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
141  | C1310002009127120051316  | 三河市孤山乡 第三砖厂粘土矿  | 2  | 27.9  | 22.9  | 0.0708  | 田志忠  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
142  | C1310002009127120051332  | 三河市杨庄镇 赵各庄春松砖厂粘土矿  | 2  | 14.5  | 5  | 0.05  | 张秀东  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
143  | C1310002009127120051319  | 三河市泃阳镇 北陈庄砖厂粘土矿  | 2  | 20.8  | 15.8  | 0.0618  | 刘金龙  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
144  | C1310002009127120051323  | 三河市李旗庄 二砖厂粘土矿  | 2  | 20.2  | 17.5  | 0.109  | 王志全  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
145  | C1310002009127120051327  | 三河市新集镇 一砖厂粘土矿  | 2  | 10  | 2  | 0.0848  | 果景志  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
146  | C1310002009127120051326  | 三河市新集镇 埝头砖厂粘土矿  | 2  | 10.4  | 4.5  | 0.0846  | 卢学清  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
147  | C1310002009127120051317  | 三河市皇庄镇 昝辛屯砖瓦厂粘土矿  | 2  | 10.4  | 7.6  | 0.1132  | 袁宝玉  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
148  | C1310002009127120051325  | 三河市西定府 永兴砖厂粘土矿  | 1.2  | 12.5  | 8  | 0.0794  | 吴殿栓  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
149  | C1310002009127120051330  | 三河市杨庄镇 第二砖厂粘土矿  | 2  | 13  | 8  | 0.0972  | 潘亚军  | 2009-12-30  | 2010-12-30  | 
150  | 1310000510541  | 三河市黄土庄镇 卫宾石料矿  | 20  | 145  | 80  | 0.0117  | 赵春合  | 2005-06-22  | 2010-06-22  | 
151  | C1310002009027120005800  | 三河市新集镇 行仁庄砖瓦厂粘土矿  | 3  | 13  | 9.4  | 0.1308  | 王金长  | 2009-02-11  | 2010-02-11  | 
152  | C1310002009037120009122  | 三河市木林砖厂粘土矿  | 2  | 14.5  | 7  | 0.0237  | 王连臣  | 2009-03-27  | 2010-03-27  | 
![]()  | 
    地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000  联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图  |